A. YUNG ENGINEERING COMPANY LIMITED
容氏工程有限公司
Incorporated 36 years ago
Data updated: 2025-06-27
Dissolved (已告解散)
Important Notes
-
Company Information
- CR Number
- 0274260
- BRN
- 13496688
- Company Type
- Private Limited
- Registration Type
- local
- Status Category
- Dissolved
Dates & Status
- Incorporation Date
- 1990-03-27
- Dissolution Date
- 2017-02-17
- Has Charges
- No
- Charges
- 無
- Winding Up Mode
- -
- Remarks
- 已告解散(註冊撤銷)
Name History
| Corporate Name | Date | Current |
|---|---|---|
| A. YUNG ENGINEERING COMPANY LIMITED | 1998-11-06 | Current |
| HANKEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 1990-03-27 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| Information sheet re S.751(3)<br> | 2017-02-17 |
| Information sheet re S.751(1)<br> | 2016-10-28 |
| (E) FNDR1 - Application for Deregistration of Private Company or Company Limited by Guarantee<br> | 2016-10-05 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2016-04-08 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director<br> | 2015-04-16 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2015-04-16 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2014-04-30 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2013-04-29 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2012-04-13 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2011-05-04 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2010-04-16 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2009-04-08 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2008-04-22 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2007-04-13 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2006-04-21 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2005-05-06 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2004-04-30 |
| (E)FAR1 - Annual return (without a list of members)<br> | 2003-04-17 |
| (E)FAR1 - Annual return (without a list of members)<br> | 2002-04-29 |
| (E)FAR1 - Annual return (without a list of members)<br> | 2001-05-02 |
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2025-06-27