10MOONS TECHNOLOGY (HK) LIMITED
天敏科技(香港)有限公司
Incorporated 23 years ago
Data updated: 2026-03-15
D
Important Notes
-
Company Information
- CR Number
- 0864094
- BRN
- 33956381
- Company Type
- Other
- Registration Type
- local
- Status Category
- Dissolved
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2003-10-01
- Dissolution Date
- 2017-02-16
- Has Charges
- No
- Charges
- 無
- Remarks
- Dissolved by Deregistration
- Remarks (Chinese)
- 已告解散(註冊撤銷)
Name History
| Corporate Name | Date | Current |
|---|---|---|
| 10MOONS TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 2003-10-02 | Current |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| Information sheet re S.751(3)<br> | 2017-02-17 |
| Information sheet re S.751(1)<br> | 2016-10-28 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2016-10-24 |
| (E) FNDR1 - Application for Deregistration of Private Company or Company Limited by Guarantee<br> | 2016-10-04 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2015-10-29 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director<br> | 2015-09-21 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director<br> | 2015-09-14 |
| (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office<br> | 2015-09-08 |
| (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office<br> | 2015-08-10 |
| (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director<br> | 2015-08-10 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation)<br> | 2015-08-10 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2014-11-07 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2013-10-28 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2012-10-26 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2011-10-17 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director<br> | 2011-09-23 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2010-11-04 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2009-11-02 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2008-10-23 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2007-11-09 |
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-03-15