萬利藥業有限公司
Incorporated 22 years ago
Data updated: 2026-03-15
D
Important Notes
-
Company Information
- CR Number
- 0895886
- BRN
- 34476150
- Company Type
- Other
- Registration Type
- local
- Status Category
- Dissolved
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2004-04-18
- Dissolution Date
- 2018-09-27
- Has Charges
- No
- Charges
- 無
- Remarks
- Dissolved by Deregistration
- Remarks (Chinese)
- 已告解散(註冊撤銷)
Name History
| Corporate Name | Date | Current |
|---|---|---|
| 2004-04-19 | Current |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| Information sheet re S.751(3)<br> | 2018-09-28 |
| Information sheet re S.751(1)<br> | 2018-06-08 |
| (E) FNDR1 - Application for Deregistration of Private Company or Company Limited by Guarantee<br> | 2018-05-21 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2018-05-21 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2017-05-19 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2016-04-29 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2015-06-10 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2014-05-26 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2013-05-29 |
| (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office<br> | 2013-01-28 |
| (C)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2012-05-21 |
| (C)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office<br> | 2011-08-15 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2011-05-30 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2010-05-31 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2009-04-28 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director<br> | 2009-04-28 |
| (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office<br> | 2008-12-11 |
| (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director<br> | 2008-11-26 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change<br> | 2008-05-29 |
| (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change<br> | 2007-05-30 |
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2026-03-15