香港傑出學生會有限公司
Incorporated 14 years ago
Data updated: 2025-06-27
Active (仍註冊)
Important Notes
-
Company Information
- CR Number
- 1787671
- BRN
- 60234089
- Company Type
- Limited by Guarantee
- Registration Type
- local
- Status Category
- Active
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2012-08-16
- Has Charges
- No
- Charges
- 無
- Winding Up Mode
- -
- Remarks
- -
Name History
| Corporate Name | Date | Current |
|---|---|---|
| 2012-08-16 | Current |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23002538252")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2025-11-10 |
| (E)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23002538253")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2025-11-10 |
| (E)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22402239062")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2024-11-04 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22402239061")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2024-11-04 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier<br> | 2023-12-27 |
| (C)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23601923362")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2023-11-09 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23601923361")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2023-11-09 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23202291445")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2023-02-21 |
| (E)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23202291446")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2023-02-21 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director<br> | 2021-11-29 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22101689178")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2021-11-11 |
| (C)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22101689179")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2021-11-11 |
| (C)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23401827733")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2021-01-08 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23401827732")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2021-01-08 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation)<br> | 2020-11-16 |
| (E)Amended document<br><div>(2019年度表格NAR1的修訂版Amended Form NAR1 for 2019)</div><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22602127658")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2020-11-16 |
| (C)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23301615957")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2019-11-12 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23301615956")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2019-11-12 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22901901296")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2018-10-02 |
| (C)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22901901297")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2018-10-02 |
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2025-06-27