教育金融發展集團(中國)有限公司
Incorporated 13 years ago
Data updated: 2025-06-27
Active (仍註冊)
Important Notes
-
Company Information
- CR Number
- 1855145
- BRN
- 60911704
- Company Type
- Private Limited
- Registration Type
- local
- Status Category
- Active
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2013-01-22
- Has Charges
- No
- Charges
- 無
- Winding Up Mode
- -
- Remarks
- -
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2026-01-22 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2025-01-24 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2024-01-25 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier<br> | 2023-12-27 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2023-02-03 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2022-01-27 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2021-01-29 |
| (E)FNR2 - Notice of Location of Registers and Company Records<br> | 2020-06-03 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director<br> | 2020-05-21 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2020-01-23 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2019-01-25 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2018-01-22 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2017-01-26 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2016-01-22 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2015-01-23 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director<br> | 2015-01-09 |
| (E)FNR2 - Notice of Location of Registers and Company Records<br> | 2015-01-09 |
| (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | 2014-01-24 |
| (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation)<br> | 2013-01-31 |
| (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director<br> | 2013-01-31 |
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2025-06-27