名店(肥妹)有限公司
Incorporated 12 years ago
Data updated: 2025-06-27
Active (仍註冊)
Important Notes
-
Company Information
- CR Number
- 2098917
- BRN
- 63364342
- Company Type
- Private Limited
- Registration Type
- local
- Status Category
- Active
Dates & Status
- Incorporation Date
- 2014-05-20
- Has Charges
- No
- Charges
- 無
- Winding Up Mode
- -
- Remarks
- -
Name History
| Corporate Name | Date | Current |
|---|---|---|
| 2014-05-20 | Current |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Company Documents
| Document | Filing Date |
|---|---|
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2025-05-20 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2024-06-18 |
| Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier<br> | 2023-12-27 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2023-06-29 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation)<br> | 2022-05-20 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2022-05-20 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2020-06-08 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2019-06-12 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2018-05-28 |
| (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation)<br> | 2018-05-28 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2017-06-29 |
| (E)Amended document<br><div>(2016年度表格NAR1的修訂版Amended Form NAR1 for 2016)</div><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22901513182")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2016-07-14 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22601417010")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | 2016-06-15 |
| (E)FNAR1 - Annual Return<br> | 2015-06-23 |
| (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director<br> | 2014-09-11 |
| (E)Articles of Association<br> | 2014-05-20 |
| (E)FNNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares)<br> | 2014-05-20 |
| Certificate of Incorporation<br> | 2014-05-20 |
Data sourced from Renavon.com · Last updated: 2025-06-27